Institut Català de la Salut Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

QKPROC - CR9 Resultats clau



CR9 Resultats clau

Aquest indicador està composat dels següents subindicadors:

 

QKPROC9A - Sc 9a Resultats i indicadors organitzacionals clau

         QKPROC9A1 - 01- Resultats i indicadors organitzacionals clau

         |         Q9A01E01 - Resultats quadre de comandament: avaluació i accions de millora, si escau

         |         Q9A01E02 - Resultats implantació del pla estratègic: avaluació i accions de millora, si escau

         |         Q9A01E03 - Resultats objectius de l'EAP (alineats amb missió): avaluació i accions de millora

         |         Q9A01E04 - Resultats objectius de qualitat i seguretat: avaluació i accions de millora, si escau

         |         Q9A01E05 - Resultats incidències contracte org-proveïdor assist: avaluació i accions de millora

         |         Q9A01E06 - Resultats incidències contracte org-proveïdor no assist: avaluació i accions de millora

         |         Q9A01E07 - L'organització o l'EAP revisen, avaluen i actualitzen el pla de gestió de la informació

QKPROC9B - Sc 9b Resultats i indicadors econòmics clau

         QKPROC9B1 - 01- Resultats i indicadors econòmics clau

         |         Q9B01E01 - Resultats desviament gestió econòmica (gestió directa): avaluació i accions de millora

         |         Q9B01E02 - Resultats incidències facturació a tercers: avaluació i accions de millora, si escau

         |         Q9B01E03 - Resultats incidències inversions per dèficits estructurals: avaluació i accions de millora

QKPROC9C - Sc 9c Resultats i indicadors operacionals clau

         QKPROC9C1 - 01- Unitat d'atenció al ciutadà i suport als serveis

         |         Q9C01E01 - Resultats incidències gestió de la programació: avaluació i accions de millora, si escau

         |         Q9C01E02 - Resultats incidències demora a la sala d'espera: avaluació i accions de millora, si escau

         |         Q9C01E03 - Resultats no-conformitats emmagatzematge inadequat: avaluació i accions de millora

         |         Q9C01E04 - Resultats no-conformitats comandes de subministraments: avaluació i accions de millora

         |         Q9C01E05 - Resultats incidències neteja de les instal·lacions: avaluació i accions de millora

         QKPROC9C2 - 02- Atenció continuada

         |         Q9C02E01 - Resultats incidències necessitats assistencials immediates: avaluació i accions de millora

         |         Q9C02E02 - Resultats incidències necessitats assistencials immediates: avaluació i accions de millora

         |         Q9C02E03 - Resultats incidències revisió-utilització carretó aturades: avaluació i accions de millora

         QKPROC9C3 - 03- Assistència als ciutadans en el centre o domicili: història clínica

         |         Q9C03E01 - Resultats incidències qualitat de la història clínica: avaluació i accions de millora

         QKPROC9C4 - 04- Assistència als ciutadans en el centre o domicili: avaluació dels ciutadans

         |         Q9C04E01 - Resultats incidències aplicació del pla acollida ciutadans: avaluació i accions de millora

         |         Q9C04E02 - Resultats incidències aplicació protocols d'actes clínics: avaluació i accions de millora

         |         Q9C04E03 - Resultats assistència patologia aguda al centre o domicili: avaluació i accions de millora

         |         Q9C04E04 - Resultats PAPPS infància i adolescència: avaluació i accions de millora, si escau

         |         Q9C04E05 - Resultats PAPPS adults: avaluació i accions de millora, si escau

         |         Q9C04E06 - Resultats factors de risc cardiovascular: avaluació i accions de millora, si escau

         |         Q9C04E07 - Resultats programa d'atenció domiciliària: avaluació i accions de millora, si escau

         |         Q9C04E08 - Resultats atenció de salut bucodental: avaluació i accions de millora, si escau

         |         Q9C04E09 - Resultats circuits de diagnòstic ràpid de càncer: avaluació i accions de millora, si escau

         |         Q9C04E10 - Resultats atenció a les malalties cardiovasculars: avaluació i accions de millora

         |         Q9C04E11 - Resultats atenció malalties respiratòries agudes-cròniques: avaluació i accions de millora

         |         Q9C04E12 - Resultats atenció consum de tòxics: avaluació i accions de millora, si escau

         |         Q9C04E13 - Resultats processos per reduir el risc d'atenció no segura: avaluació i accions de millora

         |         Q9C04E14 - Resultats presa de decisions al final de la vida: avaluació i accions de millora, si escau

         QKPROC9C5 - 05- Assistència als ciutadans en el centre o domicili: ús del medicament

         |         Q9C05E01 - Resultats utilització de la guia farmacoterapèutica: avaluació i accions de millora

         |         Q9C05E02 - Resultats incidències gestió estocs medicaments: avaluació i accions de millora, si escau

         |         Q9C05E03 - Resultats incidències control caducitat medicaments: avaluació i accions de millora

         |         Q9C05E04 - Resultats incidències control cadena del fred medicaments: avaluació i accions de millora

         |         Q9C05E05 - Resultats incidències control envasos multidosi: avaluació i accions de millora, si escau

         |         Q9C05E06 - Resultats identificació reaccions adverses als medicaments: avaluació i accions de millora

         |         Q9C05E07 - Resultats identificació interaccions entre medicaments: avaluació i accions de millora

         |         Q9C05E08 - Resultats sistemes de notificació d'incidents, RAM: avaluació i accions de millora

         |         Q9C05E09 - Resultats pacients polimedicats: avaluació i accions de millora, si escau

         |         Q9C05E10 - Resultats esdeveniments sentinella i incidents de SP: avaluació i accions de millora

         QKPROC9C6 - 06- Assistència als ciutadans en el centre o domicili: educació i informació als ciutadans

         |         Q9C06E01 - Resultats programa educatiu: avaluació i accions de millora, si escau

         QKPROC9C7 - 07- Atenció a la comunitat

         |         Q9C07E01 - Resultats activitats comunitàries: avaluació i accions de millora, si escau

         QKPROC9C8 - 08- Ètica i drets dels ciutadans

         |         Q9C08E01 - Resultats aplicació del codi ètic institucional: avaluació i accions de millora, si escau

         QKPROC9C9 - 09- Control i prevenció de la infecció

         |         Q9C09E01 - Resultats incidències programa disminució risc infeccions: avaluació i accions de millora

         |         Q9C09E02 - Resultats incidències dades epidemiològiques: avaluació i accions de millora, si escau

         |         Q9C09E03 - Resultats incidències aplicació del tractament de residus: avaluació i accions de millora

         QKPROC9C10 - 10- Continuïtat assistencial

         |         Q9C10E01 - Resultats incidències continuïtat assistencial AP-urgent: avaluació i accions de millora

         |         Q9C10E02 - Resultats incidències cont assist AP-alt especialitats: avaluació i accions de millora

         |         Q9C10E03 - Resultats grups treball mixtos entre nivells assistencials: avaluació i accions de millora

         QKPROC9C11 - 11- Suport assistencial

         |         Q9C11E01 - Resultats incidències serveis de laboratori de referència: avaluació i accions de millora

         |         Q9C11E02 - Resultats incidències procés extracció segura de la mostra: avaluació i accions de millora

         |         Q9C11E03 - Resultats incidències recol·lecció-emmagatzematge mostres: avaluació i accions de millora

         |         Q9C11E04 - Resultats incidències indicacions/docs per analítiques: avaluació i accions de millora

         |         Q9C11E05 - Resultats incidències erveis de diagnòstic per la imatge: avaluació i accions de millora

         |         Q9C11E06 - Resultats incidències indicacions/docs previs per SDPI: avaluació i accions de millora

         |         Q9C11E07 - Resultats atenció social: avaluació i accions de millora, si escau

         |         Q9C11E08 - Resultats pla de manteniment de l'edifici: avaluació i accions de millora, si escau

         QKPROC9C12 - 12- Investigació clínica

         |         Q9C12E01 - Resultats incidències participació projectes investigació: avaluació i accions de millora

EAP


Històric de modificacions