Institut Català de la Salut Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

QCIUTA - CR6 Resultats en els ciutadans



CR6 Resultats en els ciutadans

Aquest indicador està composat dels següents subindicadors:

 

QCIUTA6A - Sc 6a Mesures de percepció

  |         QCIUTA6A1 - 01- Percepció dels ciutadans

  |         |         Q6A01E01 - Resultats qualitat de servei (enquesta CatSalut): avaluació i accions de millora, si s'escau

  |         |         Q6A01E02 - Resultats accessibilitat telefònica (percepció): avaluació i accions de millora, si s'escau

  |         |         Q6A01E03 - Resultats temps espera i puntualitat (percepció): avaluació i accions de millora, si s'escau

  |         |         Q6A01E04 - Resultats atenció a les urgències(percepció): avaluació i accions de millora, si s'escau

  |         |         Q6A01E05 - Resultats informació rebuda (percepció): avaluació i accions de millora, si s'escau

  |         |         Q6A01E06 - Resultats tracte rebut (percepció): avaluació i accions de millora, si s'escau

  |         |         Q6A01E07 - Resultats opinions ciutadans decisions clíniques: avaluació i accions de millora, si s'escau

  |         |         Q6A01E08 - Resultats organització dels serveis (percepció): avaluació i accions de millora, si s'escau

  |         |         Q6A01E09 - Resultats confort d'instal·lacions (percepció): avaluació i accions de millora, si s'escau

  |         |         Q6A01E10 - Resultats neteja del centre (percepció): avaluació i accions de millora, si s'escau

  |         QCIUTA6B - Sc 6b Indicadors de rendiment

  |         |         QCIUTA6B1 - 01- Queixes, reclamacions, suggeriments i agraïments

  |         |         |         Q6B01E01 - Resultat nº reclamacions/suggeriments/agraïments: avaluació i accions de millora, si s'escau

  |         |         |         Q6B01E02 - Resultats temps de resposta de les reclamacions: avaluació i accions de millora, si s'escau

  |         |         QCIUTA6B2 - 02- Accessibilitat del servei

  |         |         |         Q6B02E01 - Resultats demora programació referent assistencial: avaluació i accions de millora, si cal

  |         |         |         Q6B02E02 - Resultat accessibilitat telefònica per a cita: avaluació i accions de millora, si cal

EAP


Històric de modificacions