Institut Català de la Salut Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

QPERSO - CR7 Resultats en les persones de l'EAP



CR7 Resultats en les persones de l'EAP

Aquest indicador està composat dels següents subindicadors:

 

QPERSO7A - Sc 7a Mesures de percepció

  |         QPERSO7A1 - 01- Percepció de les persones de l'EAP

  |         |         Q7A01E01 - Resultats satisfacció global professionals: avaluació i accions de millora, si escau

  |         |         Q7A01E02   Resultats prof-ambient de treball: avaluació i accions de millora, si escau

  |         |         Q7A01E03 - Resultats prof-participació en gestió del servei: avaluació i accions de millora, si escau

  |         |         Q7A01E04 - Resultats prof-poder expressar què pensen:  avaluació i accions de millora, si escau

  |         |         Q7A01E05 - Resultats prof-càrrega de treball i pressió:  avaluació i accions de millora, si escau

QPERSO7B - Sc 7b Indicadors de rendiment

  |         QPERSO7B1 - 01- Indicadors de gestió de les persones de l'EAP

  |         |         Q7B01E01 - Resultats grau d'absentisme laboral:  avaluació i accions de millora, si escau

  |         |         Q7B01E02 - Resultats grau de substitucions:  avaluació i accions de millora, si escau

  |         |         Q7B01E03 - Resultats productivitat:  avaluació i accions de millora, si escau

  |         QPERSO7B2 - 02- Capacitació i formació de les persones de l'EAP

  |         |         Q7B02E01 - Resultats activitats de formació realitzades:  avaluació i accions de millora, si escau

  |         |         Q7B02E02 - Resultats formació metodologia qualitat-seguretat: avaluació i accions de millora, si cal

  |         |         Q7B02E03 - Resultats formació reanimació cardiopulmonar: avaluació i accions de millora, si escau

  |         |         Q7B02E04 - Resultats formació ús dels equipaments: avaluació i accions de millora, si escau

  |         |         Q7B02E05 - L'organització o l'EAP revisen, avaluen i actualitzen el pla de gestió del coneixement

  |         QPERSO7B3 - 03- Drets de les persones de l'EAP

  |         |         Q7B03E01 - Resultat incidents/denúncies agressions a professionals: avaluació i accions de millora

  |         |         Q7B03E02 - Resultats conflictivitat laboral: avaluació i accions de millora, si escau

  |         QPERSO7B4 - 04- Atenció a les persones de l'EAP

  |         |         Q7B04E01 - Resultats suggeriments/reclamacions de professionals: avaluació i accions de millora

  |         |         Q7B04E02 - Resultat activitats de reconeixement a professionals: avaluació i accions de millora

  |         |         Q7B04E03 - Resultats implicació professional en activitats de millora: avaluació i accions de millora

  |         |         Q7B04E04 - Resultats producció científica professionals: avaluació i accions de millora, si escau

  |         QPERSO7B5 - 05- Salut laboral de les persones de l'EAP

  |         |         Q7B05E01 - Resultats activitats de seguretat i salut professionals: avaluació i accions de millora

  |         QPERSO7B6 - 06- Pla d'acollida i pla de comunicació interna de les persones de l'EAP

  |         |         Q7B06E01 - Resultats pla d'acollida dels professionals: avaluació i accions de millora, si escau

  |         |         Q7B06E02 - Resultats pla d'acollida dels professionals: avaluació i accions de millora, si escau

EAP


Històric de modificacions