Institut Català de la Salut Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

QESTRA - CR2 Política i estratègia



CR2 Política i estratègia

Aquest indicador està composat dels següents subindicadors:

 

QESTRA2A - Sc 2a Necessitats/expectatives dels grups d'interès són el fonament de la política/estratègia

          QESTRA2A1 - 01- Necessitats dels grups d'interès

           |        Q2A01E01 - Planificació EAP: identificació dels grups d'interès i les necessitats

           |        Q2A01E02 - Panificació EAP: línies estratègiques definides i alineades amb les de l'organització

           |        Q2A01E03 - Planificació EAP: es disposa dels objectius de l'EAP, que estan alineats amb la missió

           |        Q2A01E04 - Planificació EAP: dades demogràfiques, epidemiològiques, socioeconòmiques i culturals

           |        Q2A01E05 - Planificació EAP: s'inclouen els objectius, que estan alineats amb el Pla de salut vigent

           |        Q2A01E06 - En la planificació de l'EAP es disposa de l'opinió dels ciutadans

           |        Q2A01E07 - En la planificació de l'EAP es disposa de l'opinió de les persones de l'equip

           |        Q2A01E08 - Planificació EAP: inclou necessitats relacionades amb la millora contínua de la qualitat

          QESTRA2A2 - 02- Procés continu de comparació (benchmarking)

           |        Q2A02E01 - L'EAP inclou en el procés de planificació la comparació amb altres EAP i organitzacions

QESTRA2B - Sc 2b El rendiment/investigació/aprenentatge/creativitat és el fonament de la política/estratègia

          QESTRA2B1 - 01- Informació per a l'estratègia

           |        Q2B01E01 - La planificació de l'EAP disposa d'un quadre de comandament

           |        Q2B01E02 - Pla de gestió de la informació

           |        Q2B01E03 - Planificació EAP: es disposa d'informació en relació a dèficits d'oferta assistencial

           |        Q2B01E04 - En la planificació de l'EAP s'incorpora informació procedent de la gestió per processos

           |        Q2B01E05 - En la planificació de l'EAP s'utilitzen els resultats i les tendències d'anys anteriors

           |        Q2B01E06 - En la planificació de l'EAP s'inclouen els resultats econòmics

           |        Q2B01E07 - Planificació: opinió de les persones respecte al material assistencial utilitzat

QESTRA2C - Sc 2c Desenvolupament, revisió, avaluació i actualització de l'estratègia: plans/objectius/resultats

           QESTRA2C1 - 01- Pla estratègic i de qualitat

           |        Q2C01E01 - L'EAP disposa i desenvolupa el pla estratègic que està aprovat i és vigent

           |        Q2C01E02 - El pla estratègic preveu la millora contínua entre les seves prioritats fonamentals

           |        Q2C01E03 - Pla de qualitat: aprovat, vigent i conegut

           |        Q2C01E04 - El pla de qualitat identifica oportunitats de millora

           |        Q2C01E05 - L'EAP defineix com cal identificar i desenvolupar els diferents projectes de millora

           |        Q2C01E06 - El pla de qualitat inclou activitats relacionades amb la seguretat dels pacients

           |        Q2C01E07 - El pla de qualitat té una persona responsable designada per l'equip directiu de l'EAP

QESTRA2D - Sc 2d Desplegament de la política i l'estratègia mitjançant un esquema de processos clau

          QESTRA2D1 - 01- Processos clau

           |        Q2D01E01 - L'EAP identifica i defineix els processos clau, que estan alineats amb l'estratègia

QESTRA2E - Sc 2e Comunicació i implantació de l'estratègia

          QESTRA2E1 - 01- Comunicació de la política i l'estratègia

           |        Q2E01E01 - L'EAP té definit com ha de comunicar internament l'estratègia

           |        Q2E01E02 - Pla de comunicació externa: actualitzat i vigent

EAP


Històric de modificacions