Institut Català de la Salut Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

FARM0009 - Prescripció antidiabètics sense funció renal el darrer any



Pacients sense monitoratge de la funció renal en el darrer any amb antidiabètics que ho requereixen.
Aconseguir un adequat monitoratge de la funció renal en pacients amb antidiabètics orals.

Els pacients diabètics presenten risc de desenvolupar malaltia renal crònica, per tant es recomana monitoratge de la funció renal en aquests pacients. 

Percentatge de població assignada en tractament amb Antidiabètics no insulínics que requereixen monitoratge de la funció renal sense estimació del filtrat glomerular en el darrer any.

Edat
Sexe
EAP
Medicina de familia
Els últims 12 mesos

(Numerador / Denominador) * 100

Població assignada amb prescripció activa d’Antidiabètics no insulínics que requereixen monitoratge de la funció renal sense un resultat del filtrat glomerular estimat en el últim any.

Població assignada amb prescripció activa d’Antidiabètics no insulínics que requereixen monitoratge de la funció renal (veure fàrmacs inclosos per a l'indicador a observacions).

S'exclouen de l'indicador els pacients en Diàlisi

Antidiabètics no insulínics inclosos en l'indicador: 

prescripcions | A10BB91 | Glisentida | 802

prescripcions | A10BK01 | Dapagliflozina | 13530

prescripcions | A10BK02 | Canagliflozina | 6167

prescripcions | A10BK03 | Empagliflozina | 12341

prescripcions | A10BD07 | Metformina y sitagliptina | 150831

prescripcions | A10BD06 | Glimepirida y pioglitazona | 575

prescripcions | A10BD05 | Metformina y pioglitazona | 9393

prescripcions | A10BD09 | Pioglitazona y alogliptina | 459

prescripcions | A10BD08 | Metformina y vildagliptina | 101903

prescripcions | A10BD10 | Metformina y Saxagliptina | 3020

prescripcions | A10BD11 | Metformina y linagliptina | 13325

prescripcions | A10BD13 | Metformina y Alogliptina | 1811

prescripcions | A10BD15 | Metformina y Dapagliflozina | 8629

prescripcions | A10BD16 | Metformina y canagliflozina | 2673

prescripcions | A10BD20 | Metformina y Empagliflozina | 4754

prescripcions | A10BB07 | Glipizida | 18320

prescripcions | A10BB01 | Glibenclamida | 242766

prescripcions | A10BB09 | Gliclazida | 452345

prescripcions | A10BB12 | Glimepirida | 147324

prescripcions | A10BA02 | Metformina | 1877599

prescripcions | A10BJ05 | Dulaglutida | 6845

prescripcions | A10BJ04 | Albiglutida | 431

prescripcions | A10BJ01 | Exenatida | 6700

prescripcions | A10BJ03 | Lixisenatida | 3182

prescripcions | A10BX03 | Nateglinida | 889

prescripcions | A10BH04 | Alogliptina | 2205

prescripcions | A10BH03 | Saxagliptina | 6186

prescripcions | A10BH02 | Vildagliptina | 26258

prescripcions | A10BH01 | Sitagliptina | 108867

prescripcions | A10BF01 | Acarbosa | 31175

prescripcions | A10BF02 | Miglitol | 6875

ECAP
UCEM
SISAP


Històric de modificacions